野菜相場表 ![]() |
H21/10/01 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
大根 | kg | 116 | 32 | ブロッコリー | kg | 588 | 225 |
人参 | kg | 179 | 53 | とうもろこし | kg | 218 | - |
牛蒡 | kg | 630 | 315 | 胡瓜 | kg | 297 | 13 |
馬齢薯 | kg | 231 | 63 | 茄子 | kg | 341 | 11 |
玉葱 | kg | 147 | 42 | トマト | kg | 446 | 26 |
葱 | kg | 683 | 173 | 南瓜 | kg | 168 | 142 |
キャベツ | kg | 116 | 32 | 長芋 | kg | 368 | 126 |
白菜 | kg | 98 | 63 | ピーマン | 袋 | 53 | 20 |
小松菜 | 束 | 74 | 50 | 生姜 | kg | 893 | 420 |
レタス | kg | 84 | 53 | エンドウ | kg | 3,150 | 1,155 |
法蓮草 | 束 | 79 | 42 | インゲン | kg | 1,575 | 87 |
春菊 | 束 | 66 | 16 | パセリ | kg | 1,575 | 788 |
サラダ菜 | kg | 735 | 105 | しめじ | kg | 803 | 525 |
甘藷 | kg | 420 | 179 | 松茸 | kg | 9,240 | 3,150 |
里芋 | kg | 525 | 63 | エノキ茸 | kg | 294 | 210 |
れんこん | kg | 441 | 200 | 生椎茸 | kg | 1,575 | 630 |
カリフラワー | kg | 399 | - | なめこ | kg | 840 | 525 |
果物相場表 ![]() |
H21/10/01 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
バナナ | kg | 218 | 81 | ふじ | kg | 399 | 168 |
みかん | kg | 315 | 74 | つがる | kg | 263 | 116 |
アールスメロン | kg | 434 | 236 | 西条柿 | kg | 772 | 506 |
アレキサンドリア | kg | 656 | 525 | 20世紀梨 | kg | 273 | 189 |
ベリーA | kg | 315 | 184 | いちじく | kg | 875 | 175 |
巨峰 | kg | 525 | 394 | レモン | kg | 420 | 263 |
栗 | kg | 756 | 158 |