野菜相場表




H21/02/03
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 126 39 カリフラワー kg 420 106
人参 kg 179 95 ブロッコリー kg 210 145
牛蒡 kg 945 189 蕗 kg 368 -
馬齢薯 kg 179 63 胡瓜 kg 546 315
玉葱 kg 131 79 茄子 kg 604 315
葱 kg 1,260 630 トマト kg 381 263
キャベツ kg 147 53 南瓜 kg 147 105
白菜 kg 105 42 長芋 kg 336 231
小松菜 束 105 58 ピーマン 袋 145 100
レタス kg 336 163 生姜 kg 985 499
法蓮草 束 131 102 エンドウ kg 2,100 1,050
タカナ 束 58 14 インゲン kg 1,890 735
春菊 束 105 89 パセリ kg 1,838 1,050
サラダ菜 kg 1,155 630 しめじ kg 893 350
蕪 kg 168 126 エノキ茸 kg 473 368
甘藷 kg 546 189 生椎茸 kg 1,628 651
里芋 kg 378 152 なめこ kg 735 473
れんこん kg 777 378 ピース kg 893 -
筍 kg 735 -

果物相場表


H21/02/03
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 234 105 苺 Pc 473 189
みかん kg 399 74 ふじ kg 399 126
八朔 kg 315 105 ジョナゴールド kg 420 189
伊予柑 kg 355 126 レモン kg 394 216
アールスメロン kg 1,811 1,575