野菜相場表


H20/12/03
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 116 16 ブロッコリー kg 357 77
人参 kg 179 79 kg 236 -
牛蒡 kg 840 126 胡瓜 kg 588 315
馬齢薯 kg 189 79 茄子 kg 420 336
玉葱 kg 119 68 トマト kg 735 189
kg 998 84 南瓜 kg 168 137
キャベツ kg 163 84 長芋 kg 399 263
白菜 kg 84 37 ピーマン 79 58
菜っ葉 5 - 生姜 kg 1,090 394
小松菜 142 38 エンドウ kg 3,360 -
レタス kg 399 173 小豆 kg 578 315
法蓮草 105 70 黒豆 kg 1,680 809
タカナ 32 3 インゲン kg 2,100 420
春菊 69 37 パセリ kg 2,100 1,470
サラダ菜 kg 840 - しめじ kg 1,365 567
kg 168 53 松茸 kg 5,775 -
甘藷 kg 462 84 エノキ茸 kg 714 399
里芋 kg 399 147 生椎茸 kg 1,890 641
れんこん kg 798 273 なめこ kg 735 368
カリフラワー kg 420 131

果物相場表
 



H20/12/03
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 218 89 ふじ kg 473 126
みかん kg 504 95 ジョナゴールド kg 336 263
アールスメロン kg 1,090 854 富有柿 kg 263 74
Pc 441 368 レモン kg 420 228