野菜相場表


H20/12/02
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 116 5 カリフラワー kg 336 51
人参 kg 189 105 ブロッコリー kg 546 77
牛蒡 kg 735 105 kg 250 197
馬齢薯 kg 179 84 胡瓜 kg 546 350
玉葱 kg 125 68 茄子 kg 420 294
kg 998 35 トマト kg 683 83
キャベツ kg 147 42 南瓜 kg 179 158
白菜 kg 77 32 長芋 kg 431 305
菜っ葉 20 - ピーマン 79 58
小松菜 74 58 生姜 kg 1,090 315
レタス kg 389 95 エンドウ kg 3,360 1,050
法蓮草 116 69 小豆 kg 609 357
タカナ 42 3 黒豆 kg 840 788
春菊 74 20 インゲン kg 2,100 350
サラダ菜 kg 1,260 378 パセリ kg 2,100 1,313
kg 137 18 しめじ kg 1,365 525
甘藷 kg 315 179 エノキ茸 kg 714 420
里芋 kg 397 152 生椎茸 kg 1,680 672
れんこん kg 420 189 なめこ kg 788 473

果物相場表



H20/12/02
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 234 121 ジョナゴールド kg 368 205
みかん kg 504 53 西条柿 kg 255 255
アールスメロン kg 827 630 富有柿 kg 336 33
Pc 473 368 レモン kg 420 315
ふじ kg 473 126 kg