野菜相場表


H20/12/01
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 116 21 カリフラワー kg 350 66
人参 kg 210 105 kg 315 250
牛蒡 kg 945 168 胡瓜 kg 525 357
馬齢薯 kg 200 21 茄子 kg 394 158
玉葱 kg 111 79 トマト kg 735 210
kg 840 105 南瓜 kg 179 126
キャベツ kg 163 58 長芋 kg 357 252
白菜 kg 95 49 ピーマン 101 50
小松菜 105 42 生姜 kg 1,090 394
レタス kg 273 158 エンドウ kg 3,360 2,205
法蓮草 116 47 小豆 kg 546 368
タカナ 42 12 黒豆 kg 630 -
春菊 74 48 インゲン kg 1,470 350
サラダ菜 kg 1,050 525 パセリ kg 1,470 -
kg 126 21 しめじ kg 1,365 988
甘藷 kg 504 179 エノキ茸 kg 714 499
里芋 kg 257 147 生椎茸 kg 1,890 735
れんこん kg 378 336 なめこ kg 840 473
カリフラワー kg 336 315

果物相場表



H20/12/01
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 234 81 むつ kg 105 105
みかん kg 504 74 ジョナゴールド kg 336 210
アールスメロン kg 761 525 西条柿 kg 179 26
Pc 473 315 富有柿 kg 336 90
ふじ kg 441 74 レモン kg 340 150