野菜相場表 ![]() |
H20/11/27 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
大根 | kg | 147 | 69 | カリフラワー | kg | 420 | - |
人参 | kg | 210 | 105 | ブロッコリー | kg | 546 | 123 |
牛蒡 | kg | 735 | 168 | 蕗 | kg | 329 | - |
馬齢薯 | kg | 210 | 84 | 胡瓜 | kg | 483 | 315 |
玉葱 | kg | 111 | 74 | 茄子 | kg | 525 | 273 |
葱 | kg | 840 | 53 | トマト | kg | 788 | 273 |
キャベツ | kg | 147 | 53 | 南瓜 | kg | 179 | 137 |
白菜 | kg | 77 | 29 | 長芋 | kg | 434 | 315 |
菜っ葉 | kg | 29 | - | ピーマン | 袋 | 68 | 18 |
小松菜 | 束 | 168 | 58 | 生姜 | kg | 1,090 | 315 |
レタス | kg | 284 | 137 | エンドウ | kg | 2,520 | 1,050 |
法蓮草 | 束 | 158 | 89 | 小豆 | kg | 578 | 294 |
タカナ | 束 | 63 | 49 | 黒豆 | kg | 893 | 210 |
春菊 | 束 | 88 | 21 | インゲン | kg | 1,838 | 385 |
サラダ菜 | kg | 945 | 578 | パセリ | kg | 1,838 | 1,050 |
蕪 | kg | 252 | 42 | しめじ | kg | 1,260 | 735 |
甘藷 | kg | 441 | 005 | 松茸 | kg | 6,930 | - |
里芋 | kg | 273 | 147 | エノキ茸 | kg | 683 | 368 |
れんこん | kg | 378 | 294 | 生椎茸 | kg | 1,890 | 735 |
なめこ | kg | 840 | 473 |
果物相場表 ![]() |
H20/11/27 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
バナナ | kg | 234 | 81 | ジョナゴールド | kg | 381 | 205 |
みかん | kg | 347 | 74 | 西条柿 | kg | 336 | 105 |
アールスメロン | kg | 853 | 315 | 富有柿 | kg | 294 | 42 |
苺 | kg | 504 | 399 | レモン | kg | 420 | 245 |
ふじ | kg | 368 | 131 |