野菜相場表 ![]() |
H20/11/21 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
大根 | kg | 137 | 30 | カリフラワー | kg | 420 | 230 |
人参 | kg | 200 | 84 | ブロッコリー | kg | 546 | 245 |
牛蒡 | kg | 630 | 168 | 蕗 | kg | 315 | - |
馬齢薯 | kg | 179 | 63 | 胡瓜 | kg | 567 | 273 |
玉葱 | kg | 109 | 79 | 茄子 | kg | 434 | 336 |
葱 | kg | 840 | 105 | トマト | kg | 735 | 151 |
キャベツ | kg | 147 | 42 | 南瓜 | kg | 189 | 158 |
白菜 | kg | 53 | 30 | 長芋 | kg | 368 | 305 |
小松菜 | 束 | 137 | 53 | ピーマン | 袋 | 68 | 49 |
レタス | kg | 294 | 105 | 生姜 | kg | 1,090 | 394 |
法蓮草 | 束 | 116 | 84 | エンドウ | kg | 2,520 | 2,310 |
タカナ | 束 | 35 | 13 | 小豆 | kg | 693 | 394 |
春菊 | 束 | 105 | 47 | インゲン | kg | 1,523 | 350 |
サラダ菜 | kg | 578 | - | パセリ | kg | 1,838 | 1,050 |
蕪 | kg | 126 | 8 | しめじ | kg | 1,155 | 490 |
甘藷 | kg | 504 | 105 | エノキ茸 | kg | 609 | 368 |
里芋 | kg | 347 | 74 | 生椎茸 | kg | 1,680 | 578 |
れんこん | kg | 462 | 294 | なめこ | kg | 735 | 473 |
果物相場表 ![]() |
H20/11/21 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
バナナ | kg | 234 | 121 | ふじ | kg | 399 | 131 |
みかん | kg | 343 | 105 | ジョナゴールド | kg | 355 | 158 |
アールスメロン | kg | 722 | 131 | 西条柿 | kg | 315 | 63 |
苺 | kg | 504 | 473 | 富有柿 | kg | 315 | 105 |
巨峰 | kg | 998 | 998 | レモン | kg | 420 | 210 |