野菜相場表 ![]() |
H20/11/20 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
大根 | kg | 126 | 26 | カリフラワー | kg | 420 | - |
人参 | kg | 200 | 84 | ブロッコリー | kg | 554 | 329 |
牛蒡 | kg | 700 | 28 | 胡瓜 | kg | 630 | 231 |
馬齢薯 | kg | 168 | 53 | 茄子 | kg | 473 | 315 |
玉葱 | kg | 95 | 68 | トマト | kg | 735 | 158 |
葱 | kg | 840 | 105 | 南瓜 | kg | 210 | 137 |
キャベツ | kg | 147 | 42 | ピーマン | 袋 | 66 | 47 |
白菜 | kg | 70 | 32 | 生姜 | kg | 1,090 | 499 |
大根菜 | kg | 3 | - | エンドウ | kg | 2,520 | 788 |
小松菜 | 束 | 137 | 17 | 小豆 | kg | 630 | 501 |
レタス | kg | 294 | 126 | 黒豆 | kg | 735 | - |
法蓮草 | 束 | 95 | 70 | インゲン | kg | 1,575 | 231 |
タカナ | 束 | 28 | 4 | パセリ | kg | 1,838 | 1,155 |
春菊 | 束 | 95 | 63 | しめじ | kg | 1,155 | 490 |
サラダ菜 | kg | 612 | 350 | 松茸 | kg | 12,075 | 6,825 |
蕪 | kg | 84 | 30 | エノキ茸 | kg | 557 | 263 |
甘藷 | kg | 315 | 84 | 生椎茸 | kg | 1,680 | 735 |
里芋 | kg | 347 | 137 | なめこ | kg | 735 | 525 |
れんこん | kg | 357 | 189 |
果物相場表 ![]() |
H20/11/20 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
バナナ | kg | 234 | 145 | ジョナゴールド | kg | 355 | 53 |
みかん | kg | 380 | 74 | 西条柿 | kg | 315 | 45 |
アールスメロン | kg | 656 | 197 | 富有柿 | kg | 336 | 74 |
苺 | kg | 580 | 420 | レモン | kg | 473 | 278 |
ふじ | kg | 420 | 131 |