野菜相場表 ![]() |
H20/11/01 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
大根 | kg | 89 | 21 | カリフラワー | kg | 378 | - |
人参 | kg | 200 | 116 | ブロッコリー | kg | 546 | 263 |
牛蒡 | kg | 683 | 231 | 胡瓜 | kg | 462 | 210 |
馬齢薯 | kg | 184 | 79 | 茄子 | kg | 420 | 74 |
玉葱 | kg | 113 | 63 | トマト | kg | 368 | 84 |
葱 | kg | 840 | 44 | 南瓜 | kg | 147 | 95 |
キャベツ | kg | 105 | 32 | 長芋 | kg | 399 | 252 |
白菜 | kg | 70 | 16 | ピーマン | 袋 | 47 | 11 |
小松菜 | 束 | 58 | 21 | 生姜 | kg | 1,090 | 420 |
レタス | kg | 252 | 87 | エンドウ | kg | 1,890 | 1,575 |
法蓮草 | 束 | 74 | 35 | 小豆 | kg | 735 | 347 |
タカナ | 束 | 42 | 23 | インゲン | kg | 735 | 438 |
春菊 | 束 | 84 | 16 | パセリ | kg | 2,363 | 1,470 |
サラダ菜 | kg | 735 | 420 | しめじ | kg | 1,050 | 490 |
蕪 | kg | 168 | 6 | 松茸 | kg | 13,650 | 5,775 |
甘藷 | kg | 420 | 26 | エノキ茸 | kg | 473 | 315 |
里芋 | kg | 280 | 70 | 生椎茸 | kg | 1,575 | 473 |
れんこん | kg | 462 | 189 | なめこ | kg | 735 | 578 |
果物相場表 |
H20/11/01 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
バナナ | kg | 234 | 121 | つがる | kg | 180 | 180 |
みかん | kg | 330 | 53 | 西条柿 | kg | 294 | 30 |
アールスメロン | kg | 291 | 155 | 富有柿 | kg | 345 | 53 |
巨峰 | kg | 735 | 394 | いちじく | kg | 350 | 350 |
ふじ | kg | 473 | 184 | レモン | kg | 420 | 315 |