野菜相場表




H20/10/30
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 105 6 れんこん kg 630 189
人参 kg 194 100 カリフラワー kg 315 161
牛蒡 kg 683 105 ブロッコリー kg 462 175
馬齢薯 kg 147 82 胡瓜 kg 420 175
玉葱 kg 98 68 茄子 kg 420 168
kg 840 140 トマト kg 394 79
キャベツ kg 105 21 南瓜 kg 147 126
白菜 kg 91 4 ピーマン 42 4
大根菜 kg 42 17 生姜 kg 1,090 394
小松菜 100 53 エンドウ kg 1,365 1,050
レタス kg 252 105 小豆 kg 683 -
法蓮草 74 17 インゲン kg 1,050 162
タカナ 42 35 パセリ kg 2,363 1,313
春菊 32 11 しめじ kg 1,050 341
サラダ菜 kg 735 263 松茸 kg 13,650 1,820
kg 105 11 エノキ茸 kg 473 263
甘藷 kg 336 32 生椎茸 kg 1,575 326
里芋 kg 394 70 なめこ kg 735 473

果物相場表



H20/10/30
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 234 162 ふじ kg 473 184
みかん kg 259 63 つがる kg 189 100
アールスメロン kg 263 183 西条柿 kg 420 60
西瓜 kg 420 315 富有柿 kg 336 105
巨峰 kg 735 525 いちじく kg 1,050 280
kg 420 210 レモン kg 420 315