野菜相場表 ![]() |
H20/10/28 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
大根 | kg | 100 | 5 | カリフラワー | kg | 378 | 197 |
人参 | kg | 184 | 105 | ブロッコリー | kg | 462 | 263 |
牛蒡 | kg | 630 | 189 | 胡瓜 | kg | 420 | 84 |
馬齢薯 | kg | 189 | 68 | 茄子 | kg | 420 | 66 |
玉葱 | kg | 116 | 68 | トマト | kg | 394 | 84 |
葱 | kg | 840 | 323 | 南瓜 | kg | 137 | 126 |
キャベツ | kg | 146 | 26 | 長芋 | kg | 357 | 263 |
白菜 | kg | 119 | 42 | ピーマン | 袋 | 66 | 53 |
小松菜 | 束 | 116 | 58 | 生姜 | kg | 1,090 | 394 |
レタス | kg | 263 | 126 | エンドウ | kg | 2,835 | 1,260 |
法蓮草 | 束 | 71 | 13 | 小豆 | kg | 683 | 431 |
タカナ | 束 | 42 | - | インゲン | kg | 1,155 | 75 |
春菊 | 束 | 59 | 23 | パセリ | kg | 2,625 | 1,575 |
サラダ菜 | kg | 840 | 315 | しめじ | kg | 1,050 | 341 |
蕪 | kg | 100 | 5 | 松茸 | kg | 21,000 | 5,880 |
甘藷 | kg | 273 | 40 | エノキ茸 | kg | 504 | 333 |
里芋 | kg | 347 | 105 | 生椎茸 | kg | 1,575 | 210 |
れんこん | kg | 336 | 242 | なめこ | kg | 735 | 473 |
果物相場表 ![]() |
H20/10/28 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
バナナ | kg | 234 | 162 | ジョナゴールド | kg | 205 | 191 |
みかん | kg | 263 | 84 | 西条柿 | kg | 588 | 90 |
アールスメロン | kg | 1,516 | 197 | 富有柿 | kg | 347 | 53 |
巨峰 | kg | 788 | 473 | 20世紀梨 | kg | 231 | 105 |
ふじ | kg | 420 | 210 | いちじく | kg | 1,050 | 466 |
つがる | kg | 147 | 133 | レモン | kg | 420 | 263 |