野菜相場表

H20/10/24
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 126 16 れんこん kg 462 252
人参 kg 189 100 カリフラワー kg 420 399
牛蒡 kg 683 231 ブロッコリー kg 499 336
馬齢薯 kg 137 84 胡瓜 kg 420 126
玉葱 kg 100 71 茄子 kg 656 63
kg 945 53 トマト kg 473 74
キャベツ kg 142 32 南瓜 kg 137 105
白菜 kg 123 33 長芋 kg 347 263
菜っ葉 42 - ピーマン 63 6
大根菜 59 25 生姜 kg 1,090 499
小松菜 84 58 エンドウ kg 3,465 1,050
レタス kg 273 175 インゲン kg 1,418 368
法蓮草 124 47 パセリ kg 2,625 1,050
タカナ 74 5 しめじ kg 945 341
春菊 91 32 松茸 kg 40,250 5,880
サラダ菜 kg 840 578 エノキ茸 kg 473 315
kg 150 11 生椎茸 kg 1,365 315
甘藷 kg 315 95 なめこ kg 735 368
里芋 kg 446 158

3


果物相場表

H20/10/24
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 234 162 ふじ kg 420 263
みかん kg 273 74 つがる kg 142 105
アールスメロン kg 525 169 西条柿 kg 630 75
西瓜 kg 420 420 いちじく kg 980 315
巨峰 kg 788 394 レモン kg 420 315
kg 420 315