野菜相場表

H20/10/23
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 142 32 カリフラワー kg 410 -
人参 kg 194 95 ブロッコリー kg 499 289
牛蒡 kg 735 116 胡瓜 kg 525 42
馬齢薯 kg 179 74 茄子 kg 420 84
玉葱 kg 131 74 トマト kg 446 105
kg 945 53 南瓜 kg 147 105
キャベツ kg 116 15 長芋 kg 315 231
白菜 kg 123 19 ピーマン 74 15
大根菜 50 23 生姜 kg 1,090 394
小松菜 89 58 エンドウ kg 3,360 1,470
レタス kg 378 197 小豆 kg 1,050 -
法蓮草 142 84 インゲン kg 1,120 263
タカナ 33 8 パセリ kg 3,675 1,575
春菊 53 32 しめじ kg 945 341
サラダ菜 kg 945 525 松茸 kg 13,125 5,775
kg 172 11 エノキ茸 kg 473 305
甘藷 kg 588 14 生椎茸 kg 1,575 420
里芋 kg 462 21 なめこ kg 735 722
れんこん kg 420 210

果物相場表

H20/10/23
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 243 105 ふじ kg 473 131
みかん kg 273 74 むつ kg 131 131
アールスメロン kg 525 150 つがる kg 131 131
西瓜 kg 294 210 ジョナゴールド kg 347 347
ベリーA kg 788 683 西条柿 kg 630 60
巨峰 kg 788 604 20世紀梨 kg 210 210
kg 578 158 いちじく kg 1,050 175
レモン kg 420 315