野菜相場表

H20/10/21
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 126 21 れんこん kg 462 210
人参 kg 200 96 カリフラワー kg 420 399
牛蒡 kg 630 221 ブロッコリー kg 546 280
馬齢薯 kg 179 74 胡瓜 kg 389 126
玉葱 kg 140 68 茄子 kg 394 105
kg 945 105 トマト kg 525 105
キャベツ kg 138 11 南瓜 kg 147 96
白菜 kg 123 42 長芋 kg 368 268
大根菜 42 35 ピーマン 79 8
小松菜 95 58 生姜 kg 1,090 394
レタス kg 284 186 インゲン kg 1,444 87
法蓮草 121 69 パセリ kg 4,200 1,838
タカナ 53 47 しめじ kg 998 341
春菊 72 19 松茸 kg 32,813 6,090
サラダ菜 kg 1,050 578 エノキ茸 kg 504 315
kg 86 14 生椎茸 kg 1,575 315
甘藷 kg 378 53 なめこ kg 735 473
里芋 kg 473 63

果物相場表

H20/10/21
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 234 150 ふじ kg 420 131
みかん kg 273 84 西条柿 kg 630 63
アールスメロン kg 591 154 20世紀梨 kg 210 179
ベリーA kg 630 630 いちじく kg 1,050 180
巨峰 kg 840 656 レモン kg 420 315