野菜相場表

H20/10/02
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 194 68 ブロッコリー kg 624 212
人参 kg 205 126 とうもろこし kg 265 252
牛蒡 kg 683 200 胡瓜 kg 693 105
馬齢薯 kg 200 84 茄子 kg 315 92
玉葱 kg 100 58 トマト kg 512 53
kg 945 294 南瓜 kg 137 116
キャベツ kg 126 68 長芋 kg 347 284
白菜 kg 189 105 ピーマン 53 26
大根菜 49 - 生姜 kg 1,090 499
小松菜 179 58 エンドウ kg 3,360 -
レタス kg 368 158 インゲン kg 1,208 184
法蓮草 105 74 パセリ kg 3,150 2,100
春菊 177 105 しめじ kg 893 315
サラダ菜 kg 1,365 525 松茸 kg 8,400 4,935
甘藷 kg 483 168 エノキ茸 kg 368 158
里芋 kg 700 152 生椎茸 kg 1,680 662
れんこん kg 504 210 なめこ kg 735 473
カリフラワー kg 315 -

果物相場表

H20/10/02
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 243 145 kg 525 179
みかん kg 672 84 つがる kg 329 74
アールスメロン kg 525 460 西条柿 kg 840 525
Pc 554 554 20世紀梨
kg 420 420
ベリーA kg 473 368 いちじく kg 1,330 525
巨峰 kg 709 578 レモン kg 420 84