野菜相場表






H20/09/27
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 179 88 カリフラワー kg 474 250
人参 kg 200 116 とうもろこし kg 191 164
牛蒡 kg 683 200 胡瓜 kg 378 26
馬齢薯 kg 200 21 茄子 kg 236 18
玉葱 kg 145 32 トマト kg 473 63
kg 1,050 175 南瓜 kg 116 105
キャベツ kg 95 32 長芋 kg 410 294
白菜 kg 119 49 ピーマン 53 4
菜っ葉 42 - 生姜 kg 1,090 394
大根菜 35 28 エンドウ kg 4,200 3,465
小松菜 84 58 インゲン kg 1,200 53
レタス kg 194 53 パセリ kg 3,150 1,575
法蓮草 124 89 しめじ kg 840 315
春菊 105 - 松茸 kg 8,400 5,250
サラダ菜 kg 578 420 エノキ茸 kg 368 210
甘藷 kg 357 42 生椎茸 kg 1,680 630
里芋 kg 700 105 なめこ kg 735 263
れんこん kg 462 200

果物相場表





H20/09/27
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 243 145 kg 840 315
みかん kg 735 84 スモモ kg 525 525
アールスメロン kg 644 368 つがる kg 315 84
Pc 554 554 20世紀梨 kg 263 79
ベリーA kg 525 263 いちじく kg 1,400 642
巨峰 kg 998 483 レモン kg 420 315