野菜相場表






H20/09/02
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 137 53 とうもろこし kg 259 176
人参 kg 210 152 胡瓜 kg 588 42
牛蒡 kg 630 284 茄子 kg 512 53
馬齢薯 kg 168 95 トマト kg 446 105
玉葱 kg 116 74 南瓜 kg 147 32
kg 1,260 210 長芋 kg 368 305
キャベツ kg 116 42 ピーマン 79 5
白菜 kg 168 77 生姜 kg 1,090 420
小松菜 158 35 エンドウ kg 3,990 3,150
レタス kg 252 126 インゲン kg 1,733 1,050
法蓮草 200 64 パセリ kg 2,880 1,733
サラダ菜 kg 945 578 しめじ kg 735 420
甘藷 kg 420 105 松茸 kg 5,250 3,990
里芋 kg 525 368 エノキ茸 kg 420 189
れんこん kg 399 210 生椎茸 kg 1,365 630
ブロッコリー kg 567 315 なめこ kg 735 473

果物相場表





H20/09/02
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 218 97 kg 840 683
みかん kg 798 525 スモモ kg 709 683
アールスメロン kg 289 184 ふじ kg 315 315
西瓜 kg 105 17 つがる kg 399 131
Pc 554 554 ジョナゴールド kg 336 315
kg 378 294 20世紀梨 kg 630 263
ベリーA kg 473 315 いちじく kg 1,750 1,295
デラウエア kg 350 228 レモン kg 683 385
巨峰 kg 770 105