野菜相場表




H20/08/01
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 105 74 kg 63 58
人参 kg 189 63 とうもろこし kg 221 63
牛蒡 kg 683 180 胡瓜 kg 315 20
馬齢薯 kg 242 21 茄子 kg 341 11
玉葱 kg 105 6 トマト kg 294 53
kg 945 79 南瓜 kg 152 3
キャベツ kg 95 14 長芋 kg 378 273
白菜 kg 77 55 ピーマン 34 3
小松菜 58 5 生姜 kg 1,090 394
レタス kg 105 74 インゲン kg 998 18
法蓮草 179 126 パセリ kg 1,575 1,313
サラダ菜 kg 945 420 しめじ kg 578 347
甘藷 kg 378 189 松茸 kg 5,250 4,725
里芋 kg 289 152 エノキ茸 kg 294 184
れんこん kg 525 368 生椎茸 kg 1,470 473
カリフラワー kg 210 105 なめこ kg 735 315
ブロッコリー kg 605 225

果物相場表



H20/08/01
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 218 81 ベリーA kg 683 630
みかん kg 1,092 588 デラウエア kg 578 210
アールスメロン kg 525 263 巨峰 kg 1,050 350
アムスメロン kg 420 238 ふじ kg 399 294
西瓜 kg 263 29 ジョナゴールド kg 441 315
kg 656 294 レモン kg 525 420