@@@–ģŲ‘Šź•\



‚g20/07/02
•i–¼ ‚’li‰~j ˆĄ’l(‰~j •i–¼ ‚’l(‰~j ˆĄ’l(‰~j
‘åŖ ‚‹‚‡ 116 74 ƒuƒƒbƒRƒŠ[ ‚‹‚‡ 473 187
lŽQ ‚‹‚‡ 284 168 ‰Z ‚‹‚‡ 105 32
‹äī ‚‹‚‡ 735 368 •™ ‚‹‚‡ 175 117
”n—ī’ ‚‹‚‡ 210 53 ‚Ę‚¤‚ą‚낱‚µ ‚‹‚‡ 252 110
‹Ź”K ‚‹‚‡ 158 68 ŒÓ‰Z ‚‹‚‡ 368 70
”K ‚‹‚‡ 735 90 ‰ÖŽq ‚‹‚‡ 525 131
ƒLƒƒƒxƒc ‚‹‚‡ 116 53 ƒgƒ}ƒg ‚‹‚‡ 355 63
”’Ų ‚‹‚‡ 154 126 “ģ‰Z ‚‹‚‡ 210 9
¬¼Ų ‘© 126 58 ’·ˆš ‚‹‚‡ 368 189
ƒŒƒ^ƒX ‚‹‚‡ 168 126 ƒs[ƒ}ƒ“ ‘Ü 79 35
–@˜@‘ ‘© 173 147 ¶›I ‚‹‚‡ 1,090 394
t‹e ‘© 56 - ƒGƒ“ƒhƒE ‚‹‚‡ 2,310 1,680
ƒTƒ‰ƒ_Ų ‚‹‚‡ 735 473 ƒCƒ“ƒQƒ“ ‚‹‚‡ 1,155 420
ŠĆ“ ‚‹‚‡ 504 210 ƒpƒZƒŠ ‚‹‚‡ 1,575 -
—¢ˆš ‚‹‚‡ 609 168 ‚µ‚ß‚¶ ‚‹‚‡ 578 158
‚ź‚ń‚±‚ń ‚‹‚‡ 1,155 - ”~ ‚‹‚‡ 11 -
“’ā” ‚‹‚‡ 1,785 - ƒGƒmƒL‘ł ‚‹‚‡ 399 263
ƒVƒ\ ‚‹‚‡ 263 53 ¶’Å‘ł ‚‹‚‡ 1,365 683
ƒJƒŠƒtƒ‰ƒ[ ‚‹‚‡ 315 - ‚Ȃ߂± ‚‹‚‡ 683 315

‰Ź•Ø‘Šź•\
@@@




‚g20/07/02
•i–¼ ‚’l(‰~j ˆĄ’l(‰~j •i–¼ ‚’l(‰~j ˆĄ’l(‰~j
ƒoƒiƒi ‚‹‚‡ 218 104 ƒfƒ‰ƒEƒGƒA ‚‹‚‡ 788 245
‚Ż‚©‚ń ‚‹‚‡ 798 630 ƒlƒIϽ¶ÆÄ ‚‹‚‡ 945 788
ƒA[ƒ‹ƒXƒƒƒ“ ‚‹‚‡ 630 394 ƒXƒ‚ƒ‚ ‚‹‚‡ 709 126
ƒAƒ€ƒXƒƒƒ“ ‚‹‚‡ 588 231 ‚Ó‚¶ ‚‹‚‡ 426 197
‚Ń‚ķ ‚‹‚‡ 462 210 ƒWƒ‡ƒiƒS[ƒ‹ƒh ‚‹‚‡ 420 242
¼‰Z ‚‹‚‡ 230 118 ƒŒƒ‚ƒ“ ‚‹‚‡ 525 420
“ ‚‹‚‡ 578 158