野菜相場表



H20/07/01
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 147 68 カリフラワー kg 462 -
人参 kg 284 179 ブロッコリー kg 474 237
牛蒡 kg 1,092 315 kg 158 89
馬齢薯 kg 284 58 とうもろこし kg 302 105
玉葱 kg 165 79 胡瓜 kg 410 53
kg 893 158 茄子 kg 525 131
キャベツ kg 105 42 トマト kg 368 30
白菜 kg 154 105 南瓜 kg 231 152
小松菜 168 49 長芋 kg 347 210
レタス kg 168 126 ピーマン 105 42
法蓮草 184 116 生姜 kg 1,090 971
春菊 79 - エンドウ kg 2,520 1,470
サラダ菜 kg 788 473 インゲン kg 1,575 315
kg 63 - パセリ kg 1,575 1,050
甘藷 kg 588 118 しめじ kg 630 158
里芋 kg 840 152 kg 525 14
れんこん kg 1,260 788 エノキ茸 kg 399 236
湯筍 kg 2,100 473 生椎茸 kg 1,.575 525
シソ kg 525 32 なめこ kg 735 420

果物相場表
   




H20/07/01
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 218 65 デラウエア kg 1,050 420
みかん kg 798 420 巨峰 kg 1,225 350
アールスメロン kg 525 210 スモモ kg 749 231
アムスメロン kg 588 33 ふじ kg 452 284
びわ kg 378 105 むつ kg 578 578
西瓜 kg 315 84 ジョナゴールド kg 394 315
Pc 277 277 レモン kg 560 420
kg 578 341