野菜相場表




H20/05/01
品名 高値(円) 安値(円 品名
高値(円) 安値(円)
大根 kg 126 42 カリフラワー kg 399 -
人参 kg 263 152 ブロッコリー kg 588 200
牛蒡 kg 683 305 kg 315 184
馬齢薯 kg 205 152 とうもろこし kg 567 -
玉葱 kg 131 58 胡瓜 kg 347 168
kg 788 105 茄子 kg 529 252
キャベツ kg 168 84 トマト kg 407 236
白菜 kg 91 56 南瓜 kg 263 210
小松菜 126 58 長芋 kg 389 284
レタス kg 284 105 ピーマン 84 54
法蓮草 158 113 生姜 kg 1,090 394
タカナ 42 11 ピース kg 2,310 617
春菊 120 47 エンドウ kg 1,470 525
サラダ菜 kg 840 131 インゲン kg 1,444 998
kg 116 - パセリ kg 1,050 158
甘藷 kg 504 252 しめじ kg 683 236
里芋 kg 578 294 エノキ茸 kg 347 63
れんこん kg 767 168 生椎茸 kg 1,680 630
湯筍 kg 525 96 なめこ kg 735 515

果物相場表


H20/05/01
品名 高値(円) 安値(円 品名
高値(円) 安値(円)
バナナ kg 218 89 Pc 284 74
甘夏柑 kg 263 84 ふじ kg 473 263
アールスメロン kg 854 158 むつ kg 578 420
びわ kg 1,225 1,190 ジョナゴールド kg 420 263
西瓜 kg 236 112 レモン kg 490 420