野菜相場表




H20/04/24
品名 高値(円) 安値(円 品名
高値(円) 安値(円)
大根 kg 128 79 湯筍 kg 473 53
人参 kg 336 179 カリフラワー kg 357 336
牛蒡 kg 732 305 ブロッコリー kg 907 200
馬齢薯 kg 305 153 kg 473 140
玉葱 kg 215 58 胡瓜 kg 357 252
kg 630 213 茄子 kg 529 231
キャベツ kg 142 21 トマト kg 475 263
白菜 kg 125 91 南瓜 kg 205 163
小松菜 84 29 長芋 kg 378 231
レタス kg 189 126 ピーマン 85 43
法蓮草 189 63 生姜 kg 1,090 394
タカナ 42 21 ピース kg 3,150 525
春菊 145 59 エンドウ kg 1,365 1,155
サラダ菜 kg 840 473 インゲン kg 1,444 1,155
kg 116 116 パセリ kg 945 525
甘藷 kg 567 252 しめじ kg 630 236
里芋 kg 735 341 エノキ茸 kg 347 236
れんこん kg 567 483 生椎茸 kg 1,575 368
kg 105 11 なめこ kg 770 473

果物相場表


H20/04/24
品名 高値(円) 安値(円 品名
高値(円) 安値(円)
バナナ kg 218 105 西瓜 kg 276 145
八朔 kg 357 231 Pc 294 84
甘夏柑 kg 231 53 ふじ kg 504 147
アールスメロン kg 1,444 985 ジョナゴールド kg 420 231
アムスメロン kg 525 462 レモン kg 490 315
びわ kg 1,225 1,225