野菜相場表




H20/04/21
品名 高値(円) 安値(円 品名
高値(円) 安値(円)
大根 kg 105 42 湯筍 kg 788 347
人参 kg 263 189 カリフラワー kg 378 273
牛蒡 kg 665 179 ブロッコリー kg 806 59
馬齢薯 kg 305 105 kg 394 210
玉葱 kg 126 24 胡瓜 kg 350 210
kg 630 263 茄子 kg 529 273
キャベツ kg 140 47 トマト kg 499 289
白菜 kg 129 70 南瓜 kg 546 126
小松菜 74 42 長芋 kg 326 221
レタス kg 252 126 ピーマン 84 53
法蓮草 131 45 生姜 kg 1,090 394
タカナ 69 3 ピース kg 3,360 788
春菊 105 40 エンドウ kg 1,313 840
サラダ菜 kg 735 420 インゲン kg 1,155 998
kg 147 - パセリ kg 840 525
甘藷 kg 462 126 しめじ kg 630 236
里芋 kg 588 147 エノキ茸 kg 315 231
れんこん kg 809 567 生椎茸 kg 1,470 210
kg 84 42 なめこ kg 735 368

果物相場表


H20/04/21
品名 高値(円) 安値(円 品名
高値(円) 安値(円)
バナナ kg 218 113 西瓜 kg 230 145
八朔 kg 252 107 Pc 294 137
甘夏柑 kg 231 26 ふじ kg 441 53
アムスメロン kg 525 420 ジョナゴールド kg 473 263
びわ kg 1,400 1,347 レモン kg 476 394