野菜相場表




H20/04/19
品名 高値(円) 安値(円) 品名
高値(円) 安値(円)
大根 kg 105 53 湯筍 kg 840 210
人参 kg 294 231 カリフラワー kg 420 273
牛蒡 kg 665 315 ブロッコリー kg 806 180
馬齢薯 kg 299 116 蕗 kg 350 126
玉葱 kg 127 68 胡瓜 kg 394 210
葱 kg 630 158 茄子 kg 529 273
キャベツ kg 150 67 トマト kg 473 263
白菜 kg 129 49 南瓜 kg 168 126
小松菜 束 58 32 長芋 kg 357 231
レタス kg 252 126 ピーマン 袋 84 47
法蓮草 束 95 65 生姜 kg 1,090 420
タカナ 束 63 13 ピース kg 3,045 840
春菊 束 72 53 エンドウ kg 1,313 735
サラダ菜 kg 630 263 インゲン kg 1,208 919
蕪 kg 116 - パセリ kg 1,050 630
甘藷 kg 504 184 しめじ kg 683 184
里芋 kg 683 315 エノキ茸 kg 315 210
れんこん kg 546 273 生椎茸 kg 1,365 420
筍 kg 185 105 なめこ kg 735 473

果物相場表


H20/04/19
品名 高値(円) 安値(円) 品名
高値(円) 安値(円)
バナナ kg 202 127 西瓜 kg 263 154
八朔 kg 210 158 苺 Pc 315 84
甘夏柑 kg 215 63 ふじ kg 394 131
アムスメロン kg 630 420 ジョナゴールド kg 473 197
びわ kg 1,470 1,400 レモン kg 490 210