野菜相場表




H20/04/15
品名 高値(円) 安値(円 品名
高値(円) 安値(円)
大根 kg 116 68 湯筍 kg 1,575 735
人参 kg 305 205 カリフラワー kg 399 -
牛蒡 kg 665 194 ブロッコリー kg 706 299
馬齢薯 kg 284 116 kg 525 158
玉葱 kg 142 84 胡瓜 kg 357 210
kg 735 175 茄子 kg 529 273
キャベツ kg 137 32 トマト kg 420 263
白菜 kg 137 84 南瓜 kg 126 84
小松菜 74 37 長芋 kg 378 210
レタス kg 273 147 ピーマン 79 58
法蓮草 105 5 生姜 kg 1,221 420
タカナ 40 24 ピース kg 3,360 630
春菊 79 63 エンドウ kg 1,995 499
サラダ菜 kg 788 473 インゲン kg 1,155 893
kg 189 147 しめじ kg 630 236
甘藷 kg 462 95 エノキ茸 kg 294 210
里芋 kg 578 126 生椎茸 kg 1,365 179
れんこん kg 809 189 なめこ kg 735 460
kg 399 116

果物相場表


H20/04/15
品名 高値(円) 安値(円 品名
高値(円) 安値(円)
バナナ kg 218 113 西瓜 kg 282 216
八朔 kg 294 242 Pc 299 137
伊予柑 kg 158 147 ふじ kg 473 147
甘夏柑 kg 210 53 ジョナゴールド kg 368 242
アールスメロン kg 1,575 1,050 レモン kg 476 315
びわ kg 1,488 1,225