野菜相場表




H20/04/01
品名 高値 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 95 68 カリフラワー kg 210 -
人参 kg 315 158 ブロッコリー kg 546 175
牛蒡 kg 735 308 kg 420 236
馬齢薯 kg 200 84 胡瓜 kg 357 231
玉葱 kg 137 68 茄子 kg 605 210
kg 735 105 トマト kg 446 273
キャベツ kg 116 21 南瓜 kg 126 63
白菜 kg 119 105 長芋 kg 326 231
小松菜 63 26 ピーマン 70 61
レタス kg 194 84 生姜 kg 1,090 394
法蓮草 95 42 ピース kg 919 525
タカナ 53 28 エンドウ kg 1,995 945
春菊 63 56 パセリ kg 840 525
サラダ菜 kg 368 210 しめじ kg 735 210
甘藷 kg 410 162 エノキ茸 kg 347 210
里芋 kg 499 284 生椎茸 kg 1,628 347
れんこん kg 809 525 なめこ kg 735 368
kg 919 595
果物相場表


H20/04/01
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 218 105 Pc 368 147
みかん kg 336 189 ふじ kg 441 170
八朔 kg 294 126 むつ kg 578 578
伊予柑 kg 215 32 ジョナゴールド kg 420 170
甘夏柑 kg 263 21 レモン kg 476 341