野菜相場表




H20/03/27
品名 高値 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 105 11 湯筍 kg 2,415 -
人参 kg 336 105 カリフラワー kg 252 210
牛蒡 kg 665 210 ブロッコリー kg 420 105
馬齢薯 kg 210 95 蕗 kg 455 315
玉葱 kg 179 82 胡瓜 kg 357 242
葱 kg 840 58 茄子 kg 473 252
キャベツ kg 126 35 トマト kg 420 263
白菜 kg 119 95 南瓜 kg 137 79
小松菜 束 58 35 長芋 kg 326 273
レタス kg 231 126 ピーマン 袋 74 43
法蓮草 束 68 11 .生姜 kg 1,221 971
タカナ 束 53 49 ピース kg 683 525
春菊 束 131 40 エンドウ kg 1,050 840
サラダ菜 kg 735 420 インゲン kg 998 -
蕪 kg 173 168 パセリ kg 1,050 735
甘藷 kg 399 95 しめじ kg 735 263
里芋 kg 525 263 エノキ茸 kg 347 263
れんこん kg 546 210 生椎茸 kg 1,470 578
筍 kg 1,733 525 なめこ kg 735 224
果物相場表


H20/03/27
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 218 105 苺 Pc 336 137
みかん kg 420 154 ふじ kg 494 189
八朔 kg 273 53 ジョナゴールド kg 399 263
伊予柑 kg 252 63 レモン kg 394 350
甘夏柑 kg 252 137