野菜相場表




H20/03/25
品名 高値 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 95 35 カリフラワー kg 273 60
人参 kg 347 194 ブロッコリー kg 378 210
牛蒡 kg 665 294 kg 473 263
馬齢薯 kg 210 53 胡瓜 kg 357 252
玉葱 kg 189 84 茄子 kg 446 231
kg 840 105 トマト kg 490 263
キャベツ kg 126 27 南瓜 kg 452 89
白菜 kg 116 70 .長芋 kg 315 210
小松菜 58 29 ピーマン 79 66
レタス kg 252 126 生姜 kg 1,090 394
法蓮草 63 5 ピース kg 945 578
タカナ 28 3 エンドウ kg 2,100 998
春菊 125 37 インゲン kg 1,750 630
サラダ菜 kg 683 53 パセリ kg 1,680 525
kg 168 158 しめじ kg 735 263
甘藷 kg 399 95 エノキ茸 kg 368 263
里芋 kg 525 504 生椎茸 kg 1,575 326
れんこん kg 525 336 .なめこ kg 735 460
kg 1,470 525
果物相場表


H20/03/25
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 218 81 Pc 347 158
みかん kg 329 154 ふじ kg 420 195
八朔 kg 263 74 むつ kg 578 452
伊予柑 kg 189 32 ジョナゴールド kg 420 242
甘夏柑 kg 294 26 レモン kg 394 315
アールスメロン kg 1,575 1,379