野菜相場表




H20/03/22
品名 高値 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 105 58 カリフラワー kg 252 -
人参 kg 289 126 蕗 kg 315 210
牛蒡 kg 665 375 ブロッコリー kg 315 263
馬齢薯 kg 210 95 胡瓜 kg 378 189
玉葱 kg 184 84 茄子 kg 446 252
葱 kg 840 210 トマト kg 420 236
キャベツ kg 126 21 南瓜 kg 714 89
白菜 kg 112 70 長芋 kg 315 184
小松菜 束 63 29 ピーマン 袋 79 56
レタス kg 294 105 生姜 kg 1,221 499
法蓮草 束 63 5 ピース kg 945 630
タカナ 束 42 3 エンドウ kg 1,890 1,.155
春菊 束 53 - インゲン kg 1,995 1,050
サラダ菜 kg 683 263 パセリ kg 1,050 525
蕪 kg 168 152 しめじ kg 735 263
甘藷 kg 399 75 エノキ茸 kg 347 289
里芋 kg 525 294 生椎茸 kg 1,575 473
れんこん kg 777 399 なめこ kg 735 473
果物相場表


H20/03/22
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 218 104 苺 Pc 336 137
みかん kg 329 32 ふじ kg 473 210
八朔 kg 263 105 むつ kg 578 578
伊予柑 kg 252 42 ジョナゴールド kg 399 210
甘夏柑 kg 294 63 レモン kg 473 315
アールスメロン kg 1,575 1,575