野菜相場表




H20/03/21
品名 高値 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 116 42 カリフラワー kg 252 105
人参 kg 221 126 ブロッコリー kg 378 53
牛蒡 kg 665 305 kg 368 341
馬齢薯 kg 200 95 胡瓜 kg 378 263
玉葱 kg 200 63 茄子 kg 473 273
kg 840 158 トマト kg 407 250
キャベツ kg 131 47 南瓜 kg 116 89
白菜 kg 116 37 長芋 kg 315 210
小松菜 58 23 ピーマン 84 67
レタス kg 263 189 生姜 kg 1,221 394
法蓮草 63 38 ピース kg 866 630
タカナ 28 12 エンドウ kg 2,310 1,050
春菊 47 27 インゲン kg 1,050 525
サラダ菜 kg 683 315 パセリ kg 1,155 630
kg 189 - しめじ kg 735 289
甘藷 kg 504 231 エノキ茸 kg 399 210
里芋 kg 525 452 生椎茸 kg 1,575 347
れんこん kg 788 210 なめこ kg 683 473
kg 242 210
果物相場表


H20/03/21
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 218 118 Pc 336 158
みかん kg 329 131 ふじ kg 473 168
八朔 kg 252 32 むつ kg 189 189
伊予柑 kg 184 21 ジョナゴールド kg 420 242
甘夏柑 kg 299 137 レモン kg 455 350
アールスメロン kg 1,444 1095