野菜相場表




H20/03/19
品名 高値 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 95 11 カリフラワー kg 315 210
人参 kg 231 137 ブロッコリー kg 378 26
牛蒡 kg 630 294 kg 368 -
馬齢薯 kg 210 68 トウモロコシ kg 273 -
玉葱 kg 179 79 胡瓜 kg 378 273
kg 945 96 茄子 kg 473 210
キャベツ kg 131 35 トマト kg 368 224
白菜 kg 123 84 南瓜 kg 105 84
小松菜 63 21 長芋 kg 326 263
レタス kg 294 126 ピーマン 87 74
法蓮草 79 11 生姜 kg 1,090 499
タカナ 21 3 ピース kg 1,155 749
春菊 53 20 エンドウ kg 3,150 1,155
サラダ菜 kg 630 420 パセリ kg 1,313 840
kg 158 131 しめじ kg 741 289
甘藷 kg 420 126 エノキ茸 kg 420 315
里芋 kg 551 294 生椎茸 kg 1,575 315
れんこん kg 483 210 なめこ kg 735 368
果物相場表


H20/03/19
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 218 97 Pc 336 242
みかん kg 329 53 ふじ kg 410 168
八朔 kg 252 126 ジョナゴールド kg 394 263
伊予柑 kg 189 131 レモン kg 394 315
アールスメロン kg 1,275 1,095