野菜相場表




H20/03/10
品名 高値 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 126 68 カリフラワー kg 420 -
人参 kg 347 126 ブロッコリー kg 462 26
牛蒡 kg 630 210 kg 158 126
馬齢薯 kg 184 95 胡瓜 kg 378 252
玉葱 kg 210 87 茄子 kg 420 252
kg 1,470 228 トマト kg 368 210
キャベツ kg 126 48 南瓜 kg 431 137
白菜 kg 123 74 長芋 kg 368 179
小松菜 84 32 ピーマン 105 87
レタス kg 294 147 生姜 kg 1,090 394
法蓮草 126 42 ピース kg 945 893
タカナ 105 - エンドウ kg 3,675 1,260
春菊 53 26 インゲン kg 1,470 1,103
サラダ菜 kg 840 473 パセリ kg 1,313 945
kg 131 126 しめじ kg 741 289
甘藷 kg 420 147 エノキ茸 kg 504 68
里芋 kg 599 273 生椎茸 kg 1,785 630
れんこん kg 483 189 なめこ kg 700 460
果物相場表


H20/03/10
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 218 119 アールスメロン kg 1,200 1,050
みかん kg 329 105 Pc 336 210
八朔 kg 231 74 ふじ kg 420 200
伊予柑 kg 210 74 ジョナゴールド kg 420 242
甘夏柑 kg 252 210 レモン kg 394 315

1