野菜相場表




H20/03/06
品名 高値 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 137 74 カリフラワー kg 473 -
人参 kg 284 126 ブロッコリー kg 302 53
牛蒡 kg 788 242 kg 394 315
馬齢薯 kg 210 68 胡瓜 kg 399 315
玉葱 kg 134 87 茄子 kg 473 315
kg 1,365 840 トマト kg 368 210
キャベツ kg 137 79 南瓜 kg 179 152
白菜 kg 168 74 長芋 kg 357 231
小松菜 126 58 ピーマン 116 99
レタス kg 368 221 生姜 kg 1,221 499
法蓮草 95 58 ピース kg 1,050 840
タカナ 56 32 エンドウ kg 3,150 1,260
春菊 kg 84 63 インゲン kg 2,205 1,155
サラダ菜 kg 840 473 パセリ kg 1,313 683
kg 210 137 しめじ kg 741 347
甘藷 kg 462 179 エノキ茸 kg 504 368
里芋 kg 499 137 生椎茸 kg 1,785 756
れんこん kg 567 189 なめこ kg 735 473
果物相場表


H20/03/06
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 218 81 アールスメロン kg 1,425 1,050
みかん kg 329 154 Pc 315 210
八朔 kg 252 168 ふじ kg 504 105
伊予柑 kg 210 53 ジョナゴールド kg 394 231
甘夏柑 kg 294 189 レモン kg 455 315