野菜相場表




H20/03/04
品名 高値 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 137 163 カリフラワー kg 441 336
人参 kg 263 126 ブロッコリー kg 420 -
牛蒡 kg 630 126 kg 315 252
馬齢薯 kg 231 79 胡瓜 kg 399 305
玉葱 kg 231 79 茄子 kg 477 326
kg 1,575 263 トマト kg 378 197
キャベツ kg 147 69 南瓜 kg 189 95
白菜 kg 161 105 長芋 kg 347 158
小松菜 95 56 ピーマン kg 137 79
レタス kg 394 231 生姜 kg 1,090 420
法蓮草 89 42 ピース kg 945 840
タカナ 49 24 エンドウ kg 3,150 1,313
春菊 74 - インゲン kg 1,313 1,116
サラダ菜 kg 840 473 パセリ kg 1,750 840
kg 168 142 しめじ kg 741 315
甘藷 kg 462 189 エノキ茸 kg 504 368
里芋 kg 473 137 生椎茸 kg 1,995 630
れんこん kg 809 179 なめこ kg 735 368
果物相場表


H20/03/04
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 218 118 Pc 378 189
みかん kg 329 154 ふじ kg 735 189
八朔 kg 231 95 ジョナゴールド kg 420 242
伊予柑 kg 210 32 レモン kg 455 315
アールスメロン kg 1,275 900