野菜相場表


H20/03/03
品名 高値 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 147 53 カリフラワー kg 441 284
人参 kg 268 95 ブロッコリー kg 224 66
牛蒡 kg 630 116 kg 355 -
馬齢薯 kg 242 68 胡瓜 kg 399 305
玉葱 kg 119 68 茄子 kg 473 305
kg 1,575 426 トマト kg 378 236
キャベツ kg 147 63 南瓜 kg 179 105
白菜 kg 147 81 長芋 kg 368 294
小松菜 116 58 ピーマン 137 105
レタス kg 399 221 生姜 kg 1,221 394
法蓮草 95 76 ピース kg 945 735
タカナ 53 32 エンドウ kg 2,940 2,250
春菊 89 - インゲン kg 1,750 1,050
サラダ菜 kg 840 473 パセリ kg 1,313 840
kg 168 - しめじ kg 741 315
甘藷 kg 399 32 エノキ茸 kg 504 394
里芋 kg 473 137 生椎茸 kg 1,838 630
れんこん kg 809 231 なめこ kg 735 473
果物相場表


H20/03/03
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 218 105 Pc 368 210
みかん kg 420 63 ふじ kg 473 195
八朔 kg 252 53 むつ kg 504 504
伊予柑 kg 210 79 ジョナゴールド kg 394 197
アールスメロン kg 1,245 1,245 レモン kg 456 315
西瓜 kg 578 525