野菜相場表


H20/03/01
品名 高値 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 137 53 カリフラワー kg 462 -
人参 kg 252 137 ブロッコリー kg 504 -
牛蒡 kg 630 179 kg 368 355
馬齢薯 kg 231 68 胡瓜 kg 378 273
玉葱 kg 231 84 茄子 kg 473 305
kg 1,365 263 トマト kg 499 184
キャベツ kg 158 84 南瓜 kg 189 126
白菜 kg 137 37 長芋 kg 347 231
小松菜 105 42 ピーマン 137 -
レタス kg 1,045 189 生姜 kg 1,090 499
法蓮草 105 56 ピース kg 998 735
タカナ 89 70 エンドウ kg 3,150 2,310
春菊 116 89 インゲン kg 2,100 1,103
サラダ菜 kg 840 473 パセリ kg 1,313 630
kg 210 168 しめじ kg 741 315
甘藷 kg 525 145 エノキ茸 kg 473 315
里芋 kg 420 137 生椎茸 kg 1,974 735
れんこん kg 809 189 なめこ kg 840 420
果物相場表


H20/03/01
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 218 118 Pc 399 231
みかん kg 329 154 ふじ kg 473 189
八朔 kg 252 74 ジョナゴールド kg 394 210
伊予柑 kg 221 53 富有柿 kg 399 378
アールスメロン kg 1,275 900 レモン kg 455 315