野菜相場表


H20/02/28
品名 高値 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 116 58 カリフラワー kg 504 420
人参 kg 263 95 ブロッコリー kg 504 53
牛蒡 kg 630 228 kg 341 -
馬齢薯 kg 200 79 胡瓜 kg 399 273
玉葱 kg 113 68 茄子 kg 525 252
kg 1,260 280 トマト kg 394 205
キャベツ kg 173 81 南瓜 kg 168 137
白菜 kg 123 58 長芋 kg 336 200
小松菜 126 58 ピーマン 147 106
レタス kg 410 294 生姜 kg 1,090 394
法蓮草 126 67 ピース kg 945 683
タカナ 84 70 エンドウ kg 2,625 1,260
春菊 116 95 インゲン kg 2,450 1,137
サラダ菜 kg 840 473 パセリ kg 1,313 735
kg 231 147 しめじ kg 741 315
甘藷 kg 420 252 エノキ茸 kg 473 315
里芋 kg 446 137 生椎茸 kg 1,838 735
れんこん kg 809 210 なめこ kg 840 420
kg 630 -
果物相場表


H20/02/28
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 218 105 ふじ kg 420 200
みかん kg 329 154 むつ kg 504 504
八朔 kg 231 147 ジョナゴールド kg 394 242
伊予柑 kg 221 53 富有柿 kg 389 294
アールスメロン kg 1,275 1,275 レモン kg 394 315
Pc 336 137