野菜相場表


H20/02/23
品名 高値 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 95 58 カリフラワー kg 420 336
人参 kg 184 84 ブロッコリー kg 756 145
牛蒡 kg 630 116 kg 341 236
馬齢薯 kg 242 63 胡瓜 kg 399 284
玉葱 kg 118 82 茄子 kg 525 305
kg 840 158 トマト kg 420 236
キャベツ kg 126 53 南瓜 kg 168 147
白菜 kg 105 21 長芋 kg 294 189
小松菜 95 58 ピーマン 158 114
レタス kg 347 179 生姜 kg 1,090 420
法蓮草 147 66 ピース kg 893 578
タカナ 74 54 エンドウ kg 3,150 2,625
春菊 142 137 インゲン kg 1,838 998
サラダ菜 kg 735 315 パセリ kg 1,313 525
kg 189 158 しめじ kg 741 347
甘藷 kg 462 221 エノキ茸 kg 420 315
里芋 kg 420 126 生椎茸 kg 1,943 788
れんこん kg 788 179 なめこ kg 749 525
果物相場表


H20/02/23
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 202 105 Pc 284 137
みかん kg 328 184 ふじ kg 473 206
八朔 kg 252 105 むつ kg 578 578
伊予柑 kg 242 126 ジョナゴールド kg 394 263
甘夏柑 kg 305 305 富有柿 kg 420 389
アールスメロン kg 1,500 1,313 レモン kg 441 315