野菜相場表


H20/02/21
品名 高値 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 116 68 カリフラワー kg 368 -
人参 kg 179 95 ブロッコリー kg 588 105
牛蒡 kg 630 224 kg 341 236
馬齢薯 kg 231 63 胡瓜 kg 420 305
玉葱 kg 231 79 茄子 kg 434 305
kg 840 158 トマト kg 378 173
キャベツ kg 121 53 南瓜 kg 168 147
白菜 kg 95 32 長芋 kg 336 179
小松菜 105 58 ピーマン 137 116
レタス kg 252 147 生姜 kg 1,090 394
法蓮草 100 67 ピース kg 840 525
タカナ 100 53 エンドウ kg 3,255 2,100
春菊 105 105 インゲン kg 1,969 945
サラダ菜 kg 525 368 パセリ kg 1,313 525
kg 210 147 しめじ kg 735 315
甘藷 kg 420 137 エノキ茸 kg 441 315
里芋 kg 368 24 生椎茸 kg 1,785 578
れんこん kg 462 179 なめこ kg 735 420
kg 656 -
果物相場表


H20/02/21
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 218 113 Pc 284 147
みかん kg 168 74 ふじ kg 420 74
八朔 kg 252 21 むつ kg 105 105
伊予柑 kg 189 32 ジョナゴールド kg 420 236
甘夏柑 kg 53 53 レモン kg 368 336
アールスメロン kg 1,500 1,200