野菜相場表


H20/02/20
品名 高値 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 116 53 カリフラワー kg 378 -
人参 kg 189 95 ブロッコリー kg 546 210
牛蒡 kg 630 116 kg 236 -
馬齢薯 kg 200 63 胡瓜 kg 462 252
玉葱 kg 189 95 茄子 kg 438 284
kg 866 158 トマト kg 420 184
キャベツ kg 121 68 南瓜 kg 179 152
白菜 kg 91 42 長芋 kg 289 273
小松菜 116 35 ピーマン 137 63
レタス kg 305 137 生姜 kg 1,090 525
法蓮草 105 63 ピース kg 945 630
タカナ 70 21 エンドウ kg 2,520 1,628
春菊 137 66 インゲン kg 1,628 971
サラダ菜 kg 840 263 パセリ kg 1,313 840
kg 189 152 しめじ kg 741 347
甘藷 kg 420 105 エノキ茸 kg 420 315
里芋 kg 362 137 生椎茸 kg 1,785 735
れんこん kg 462 368 なめこ kg 683 420
果物相場表


H20/02/20
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 218 84 Pc 294 189
みかん kg 158 32 ふじ kg 420 189
八朔 kg 231 32 ジョナゴールド kg 420 263
伊予柑 kg 200 63 レモン kg 378 315
アールスメロン kg 1,275 1,200