野菜相場表


H20/02/19
品名 高値 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 116 53 ブロッコリー kg 651 98
人参 kg 179 95 kg 341 236
牛蒡 kg 630 95 胡瓜 kg 462 284
馬齢薯 kg 210 79 茄子 kg 656 284
玉葱 kg 184 79 トマト kg 381 236
kg 1,050 263 南瓜 kg 179 142
キャベツ kg 121 68 長芋 kg 336 231
白菜 kg 81 53 ピーマン 147 95
小松菜 116 42 生姜 kg 1,221 473
レタス kg 252 147 ピース kg 1,772 630
法蓮草 82 59 エンドウ kg 2,730 1,470
春菊 170 42 インゲン kg 1,785 1,050
サラダ菜 kg 840 347 パセリ kg 1,313 840
kg 147 137 しめじ kg 741 315
甘藷 kg 441 105 エノキ茸 kg 473 315
里芋 kg 368 137 生椎茸 kg 1,785 630
れんこん kg 788 179 なめこ kg 735 426
カリフラワー kg 455 315
果物相場表


H20/02/19
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 202 57 アールスメロン kg 1,379 1,275
みかん kg 328 116 Pc 399 137
八朔 kg 263 105 ふじ kg 473 189
伊予柑 kg 210 58 ジョナゴールド kg 399 242
甘夏柑 kg 42 42 レモン kg 368 315