野菜相場表


H20/02/15
品名 高値 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 116 42 カリフラワー kg 378 -
人参 kg 179 95 ブロッコリー kg 504 184
牛蒡 kg 630 32 kg 329 -
馬齢薯 kg 179 74 胡瓜 kg 536 315
玉葱 kg 110 68 茄子 kg 551 294
kg 1,103 210 トマト kg 420 236
キャベツ kg 105 53 南瓜 kg 200 163
白菜 kg 77 47 長芋 kg 347 231
小松菜 105 38 ピーマン 147 105
レタス kg 336 210 生姜 kg 1,221 971
法蓮草 84 53 ピース kg 683 656
春菊 137 105 エンドウ kg 2,520 1,260
サラダ菜 kg 735 263 インゲン kg 788 751
kg 147 137 パセリ kg 1,313 788
甘藷 kg 378 147 しめじ kg 735 368
里芋 kg 355 137 エノキ茸 kg 399 263
れんこん kg 788 210 生椎茸 kg 1,680 630
kg 630 263 なめこ kg 683 368
果物相場表


H20/02/15
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 218 89 Pc 357 210
みかん kg 252 53 ふじ kg 399 105
八朔 kg 263 131 ジョナゴールド kg 420 105
伊予柑 kg 263 53 レモン kg 368 315
アールスメロン kg 1,313 525