野菜相場表


H19/02/09
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 95 32 れんこん kg 777 210
人参 kg 179 116 カリフラワー kg 420 197
牛蒡 kg 630 210 ブロッコリー kg 588 126
馬齢薯 kg 158 68 kg 341 263
玉葱 kg 116 68 胡瓜 kg 725 578
kg 1,050 263 茄子 kg 761 357
キャベツ kg 89 16 トマト kg 473 263
白菜 kg 70 29 南瓜 kg 231 179
菜っ葉 kg 53 37 長芋 kg 294 221
大根菜 79 - ピーマン 147 105
小松菜 74 11 生姜 kg 1,090 394
レタス kg 273 210 ピース kg 1,470 630
法蓮草 84 47 エンドウ kg 2,310 1,995
タカナ 74 25 インゲン kg 1,838 735
春菊 105 32 パセリ kg 1,313 630
サラダ菜 kg 893 420 しめじ kg 741 368
kg 147 42 エノキ茸」 kg 399 210
甘藷 kg 504 137 生椎茸 kg 1,785 599
里芋 kg 385 137 なめこ kg 735 473
果物相場表



H19/02/09
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 202 81 Pc 546 210
みかん kg 299 74 ふじ kg 473 189
八朔 kg 378 105 ジョナゴールド kg 399 242
伊予柑 kg 294 74 レモン kg 368 368
アールスメロン kg 1,313 1,125