野菜相場表


H20/02/02
品名 高値 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 58 26 れんこん kg 462 126
人参 kg 147 95 カリフラワー kg 315 315
牛蒡 kg 630 137 ブロッコリー kg 462 162
馬齢薯 kg 179 53 kg 341 184
玉葱 kg 114 82 胡瓜 kg 756 462
kg 840 158 茄子 kg 709 294
キャベツ kg 89 32 トマト kg 420 289
白菜 kg 61 32 南瓜 kg 231 200
菜っ葉 53 37 長芋 kg 289 263
大根菜 49 42 ピーマン 131 121
小松菜 89 58 .生姜 kg 1,181 499
レタス kg 263 105 ピース kg 630 525
法蓮草 168 84 エンドウ kg 1,680 1,680
タカナ 89 56 インゲン kg 1,575 866
春菊 131 74 パセリ kg 788 525
サラダ菜 kg 735 473 しめじ kg 788 385
kg 273 42 エノキ茸 kg 399 263
甘藷 kg 336 126 生椎茸 kg 1,743 557
里芋 kg 350 137 なめこ kg 735 473
果物相場表


H20/02/02
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 218 81 Pc 494 158
みかん kg 268 74 ふじ kg 473 168
八朔 kg 294 215 ジョナゴールド kg 399 221
伊予柑 kg 252 116 富有柿 kg 420 294
アールスメロン kg 1,313 985 レモン kg 434 49