野菜相場表


H20/02/01
品名 高値 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 68 11 カリフラワー kg 315 189
人参 kg 147 95 ブロッコリー kg 353 131
牛蒡 kg 630 84 kg 368 203
馬齢薯 kg 231 58 胡瓜 kg 882 693
玉葱 kg 123 82 茄子 kg 683 368
kg 840 145 トマト kg 446 171
キャベツ kg 84 37 南瓜 kg 315 116
白菜 kg 63 26 長芋 kg 336 263
小松菜 89 42 ピーマン 137 95
レタス kg 210 105 生姜 kg 1,221 394
法蓮草 116 79 ピース kg 525 -
タカナ 74 45 .エンドウ kg 1,890 -
春菊 48 42 インゲン kg 919 693
サラダ菜 kg 945 473 パセリ kg 1,050 630
kg 210 126 しめじ kg 788 446
甘藷 kg 483 63 エノキ茸 kg 368 263
里芋 kg 399 137 生椎茸 kg 1,680 483
れんこん kg 441 399 なめこ kg 735 368
果物相場表


H20/02/01
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 218 84 Pc 525 189
みかん kg 268 74 ふじ kg 504 168
八朔 kg 353 32 ジョナゴールド kg 399 252
伊予柑 kg 294 42 富有柿 kg 378 294
アールスメロン kg 1,313 329 レモン kg 560 368