野菜相場表


H20/01/31
品名 高値 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 58 21 カリフラワー kg 305 -
人参 kg 147 84 ブロッコリー kg 263 105
牛蒡 kg 630 196 kg 197 -
馬齢薯 kg 152 95 胡瓜 kg 924 368
玉葱 kg 131 74 茄子 kg 630 410
kg 840 143 トマト kg 446 289
キャベツ kg 80 37 南瓜 kg 315 231
白菜 kg 68 11 長芋 kg 252 231
小松菜 90 42 ピーマン 147 106
レタス kg 200 126 生姜 kg 1,090 499
法蓮草 95 58 ピース kg 578 -
タカナ 53 11 エンドウ kg 1,995 840
春菊 42 16 インゲン kg 1,050 840
サラダ菜 kg 735 525 パセリ kg 1,050 525
kg 168 63 しめじ kg 840 446
甘藷 kg 336 116 エノキ茸 kg 368 210
里芋 kg 341 137 生椎茸 kg 1,785 735
れんこん kg 315 273 なめこ kg 735 460
果物相場表


H20/01/31
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 218 84 ふじ kg 399 168
みかん kg 268 53 ジョナゴールド kg 381 263
八朔 kg 378 42 富有柿 kg 294 294
伊予柑 kg 252 74 レモン kg 441 315
Pc 494 263