野菜相場表


H20/01/30
品名 高値 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 74 32 れんこん kg 336 168
人参 kg 158 84 kg 630 -
牛蒡 kg 630 105 カリフラワー kg 315 -
馬齢薯 kg 210 95 ブロッコリー kg 353 147
玉葱 kg 110 79 kg 197 -
kg 840 96 胡瓜 kg 882 578
キャベツ kg 80 47 茄子 kg 683 263
白菜 kg 53 17 トマト kg 473 74
菜っ葉 63 58 南瓜 kg 242 184
大根菜 63 - ピーマン 147 56
小松菜 79 58 生姜 kg 1,050 394
レタス kg 210 105 エンドウ kg 1,575 1,260
法蓮草 81 21 インゲン kg 1,969 1,050
タカナ 42 - パセリ kg 1,050 420
春菊 37 - しめじ kg 840 446
kg 179 126 エノキ茸 kg 368 184
甘藷 kg 315 116 生椎茸 kg 1,838 578
里芋 kg 315 46 なめこ kg 722 294
果物相場表


H20/01/30
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 218 84 Pc 504 294
みかん kg 252 74 ふじ kg 420 210
八朔 kg 294 105 ジョナゴールド kg 368 236
伊予柑 kg 284 74 富有柿 kg 294 294
アールスメロン kg 1,313 1,116 レモン kg 368 336