野菜相場表


H20/01/28
品名 高値 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 58 37 カリフラワー kg 252 126
人参 kg 126 53 ブロッコリー kg 840 105
牛蒡 kg 462 147 胡瓜 kg 980 462
馬齢薯 kg 152 42 茄子 kg 578 399
玉葱 kg 116 74 トマト kg 341 205
kg 840 47 南瓜 kg 252 168
キャベツ kg 84 42 長芋 kg 357 189
白菜 kg 66 16 ピーマン 152 106
菜っ葉 4 - 生姜 kg 1,090 394
小松菜 79 42 ピース kg 683 525
レタス kg 252 147 エンドウ kg 1,512 945
法蓮草 90 59 黒豆 kg 473 420
タカナ 63 27 インゲン kg 1,969 1,418
春菊 32 11 パセリ kg 1,050 630
サラダ菜 kg 683 315 しめじ kg 840 385
kg 147 35 エノキ茸 kg 368 263
甘藷 kg 378 105 生椎茸 kg 1,890 630
里芋 kg 289 53 なめこ kg 735 368
れんこん kg 399 273
果物相場表


H20/01/28
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 218 81 Pc 578 368
みかん kg 252 63 ふじ kg 473 200
八朔 kg 403 158 ジョナゴールド kg 473 197
伊予柑 kg 252 68 富有柿 kg 357 294
アールスメロン kg 1,313 450 レモン kg 441 315
西瓜 kg 683 683