野菜相場表


H20/01/26
品名 高値 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 74 21 カリフラワー kg 231 179
人参 kg 137 53 ブロッコリー kg 420 119
牛蒡 kg 693 158 kg 355 -
馬齢薯 kg 231 84 とうもろこし kg 491 328
玉葱 kg 113 63 胡瓜 kg 819 525
kg 840 133 茄子 kg 525 315
キャベツ kg 84 27 トマト kg 368 171
白菜 kg 63 21 南瓜 kg 252 116
小松菜 84 58 長芋 kg 284 242
レタス kg 284 105 ピーマン 152 95
法蓮草 100 74 生姜 kg 1,090 394
タカナ 53 42 ピース kg 578 473
春菊 84 27 エンドウ kg 2,100 1,050
サラダ菜 kg 525 368 インゲン kg 1,733 1,444
kg 197 119 パセリ kg 1,050 263
甘藷 kg 336 116 しめじ kg 840 385
里芋 kg 294 137 エノキ茸 kg 368 263
れんこん kg 420 315 生椎茸 kg 1,733 735
kg 315 263 なめこ kg 735 460
湯筍 kg 866 -
果物相場表


H20/01/26
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 218 105 ふじ kg 473 200
みかん kg 257 74 むつ kg 630 630
八朔 kg 315 158 ジョナゴールド kg 368 242
伊予柑 kg 252 95 富有柿 kg 420 294
アールスメロン kg 1,313 1,116 レモン kg 368 280
Pc 630 263