野菜相場表


H20/01/25
品名 高値 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 63 23 カリフラワー kg 273 252
人参 kg 158 79 ブロッコリー kg 336 252
牛蒡 kg 630 158 胡瓜 kg 609 420
馬齢薯 kg 142 53 茄子 kg 446 210
玉葱 kg 116 71 トマト kg 394 74
kg 840 47 南瓜 kg 252 231
キャベツ kg 84 32 長芋 kg 284 242
白菜 kg 60 17 ピーマン 147 106
小松菜 81 47 生姜 kg 1,090 394
レタス kg 273 126 ピース kg 525 368
法蓮草 95 74 エンドウ kg 1,890 1,260
春菊 74 16 インゲン kg 1,733 -
サラダ菜 kg 735 420 パセリ kg 1,050 525
kg 126 74 しめじ kg 893 385
甘藷 kg 315 158 エノキ茸 kg 315 189
里芋 kg 357 117 生椎茸 kg 1,680 630
れんこん kg 420 294 なめこ kg 683 368
kg 630 -
果物相場表


H20/01/25
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 218 84 西瓜 kg 630 630
みかん kg 215 74 Pc 473 284
八朔 kg 315 74 ふじ kg 644 168
伊予柑 kg 284 53 ジョナゴールド kg 473 210
アールスメロン kg 1,379 1,050 レモン kg 441 315